Último día de inscripción el miércoles anterior a la carrera a las 24:00 horas, a partir de ese día la inscripción estará fuera de plazo y tendrá un recargo de 10€. Cerrándose definitivamente las inscripciones el jueves a las 24:00 horas.
Motocross-Clásicas
MX QUINTANA MARIA (ÉLITE,MÁSTER,85CC Y FÉMINAS)
QUINTANA MARIA
04/05/2025
DOMINGO 4 DE MAYO.
ÉLITE, MÁSTER, 85CC Y FÉMINAS
¡Inscríbete!
AVISO: El pago de la inscripción se realiza exclusivamente con tarjeta, la
cual tiene que estar validada por tu banco o caja para hacer pagos por internet.
Confirma con tu banco o caja si tienes la tarjeta activada.
Último día de inscripción el miércoles anterior a la carrera a las 24:00 horas, a partir de ese día la inscripción estará fuera de plazo y tendrá un recargo de 10,00€. Cerrándose definitivamente las inscripciones el jueves a las 24:00 horas.
Si eres un piloto que no pertenece a la Federación Vasca, por favor, pulsa aquí para realizar la inscripción.
Si perteneces a la Federación Vasca de Motociclismo, debes introducir tu DNI correctamente para realizar una inscripción automática
Listado inscritos
Hay 42 inscritos
SUBCATEGORÍA | DORSAL | NOMBRE | CLUB |
FEMINAS | 1 | Antonella Gonzalez QUERO | Independiente |
FEMINAS | 7 | June Anzules Fernandez | Independiente |
FEMINAS | 7 | Isabella Rodriguez Serrano | Independiente |
FEMINAS | 11 | Maider Aguirre Oraa | Independiente |
FEMINAS | 27 | Jennifer Seguin Bautista | Independiente |
FEMINAS | 31 | Nerea Uterga Díez | Independiente |
FEMINAS | 77 | Nahiala Ingelmo Ezquerro | Independiente |
FEMINAS | 159 | MIRELIS RABADAN RAMIREZ | Independiente |
FEMINAS | 231 | June López Luengo | Independiente |
FÉMINAS | 22 | Maialen Salcedo olivas | Independiente |
MASTER | 93 | EDUARDO GONZALEZ AGREDANO | MOTO CLUB RÁFAGAS |
MASTER | 124 | IVAN TEZANOS VELARRA | Independiente |
MASTER | 148 | JOSE LUIS OTERO SANCHEZ | Gernika Off Road |
MASTER | 202 | Ricardo Rodriguez Irigaray | Independiente |
MASTER | 249 | Santi Martinez Cotelo | Independiente |
MASTER | 457 | Alejandro Gonzalez Duffaure | Independiente |
MASTER | 983 | MIKEL GOMEZ ARAQUISTAIN | ZALLA OFF ROAD |
MX1 | 13 | BRENDOLEE WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Independiente |
MX1 | 18 | GALDER SANTAMARIA MARTINEZ | Independiente |
MX1 | 19 | Suan Iturralde Sanchez | Independiente |
MX1 | 32 | Joel Medrano Rodriguez | Independiente |
MX1 | 270 | DAVID GOMEZ IRUSTA | ZALLA OFF ROAD |
MX1 | 890 | Josu Diaz Gonzalez | Independiente |
MX1 | 900 | JON IDIAQUEZ SAN PEDRO | Eskegi Motociclismo Iruña de Oca |
MX2 | 125 | Asier Etxeandia Gezuraga | Independiente |
MX2 | 146 | AARON TRUEBA GONZALEZ | M.C.ZALLA |
MX2 | 811 | ENAITZ TESTA URIBEETXEBARRIA | IRTEERA-FLY ACTIONS |
MX2 JUNIOR | 0 | LANDER GOROSPE IBARRA | MOTO CLUB DIMA |
MX2 JUNIOR | 12 | Beñat Abascal Abando | Independiente |
MX2 JUNIOR | 98 | AIMAR PINEDO RUIZ | Moto Club Mas Gas |
MX2 JUNIOR | 118 | ARATZ TESTA URIBEETXEBARRIA | IRTEERA-FLY ACTIONS |
MX2 JUNIOR | 582 | David Perez Del Sastre | Independiente |
MX85 | 31 | LIHER ALFARO CEBALLOS | MOTO CLUB DIMA |
MX85 | 108 | OIER NOGUEROL LEIZEGUI | ZALLA OFF ROAD |
MX85 | 809 | IZAN VELASCO PUENTE | ZALLA OFF ROAD |
MX85-150 | 8 | UNAX EIZAGUIRRE MARCOS | IRTEERA-FLY ACTIONS |
MX85-150 | 57 | Iker Alonso Gomez | Independiente |
MX85-150 | 62 | Hugo Urzainqui Peral | Independiente |
MX85-150 | 91 | Asier Mayayo Lecumberri | Independiente |
MX85-150 | 158 | Egoitz Andres Hernando | Independiente |
MX85-150 | 911 | Hugo Herranz Rubio | Independiente |
MX85-150 | 998 | AITOR DIAZ MARQUEZ | Independiente |


Próximas competiciones
-
CROSS COUNTRY DIMA
17/05/2025 - DIMA -
ENDURO BERTIZARANA
11/05/2025 - BERTIZARANA -
MX QUINTANA MARIA (ÉLITE,MÁSTER,85CC Y FÉMINAS)
04/05/2025 - QUINTANA MARIA -
MX QUINTANA MARIA (CLÁSICAS, 125CC Y 65CC)
03/05/2025 - QUINTANA MARIA
Competiciones recientes
-
TRIAL AMURRIO
26/04/2025 - AMURRIO -
Trial Santullán 2025
13/04/2025 - Santullan -
CROSS COUNTRY SANTIBAÑEZ
12/04/2025 - SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA -
MOTOCROSS MURCHANTE
30/03/2025 - MURCHANTE -
CROSS COUNTRY UJUE
23/03/2025 - UJUE -
SUSPENDIDO CURSILLO MX HARO JON IDIAKEZ
23/03/2025 - HARO